Referenzprojekte
| Art | Bauvorhaben | Bauort |
Planungs- u. Bauzeit |
Anmerkung LPH |
| NB | Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung | Saarburg | 2009 - 2010 | 1-9 |
| NB | Einfamilienwohnhaus | Saarburg | 2009 - 2010 | 1-9 |
| NB | Massagepraxis | Zerf | 2009 - 2010 | 1-9 |
| UMB/ERW | 3-Fam. Wohnhaus | Palzem | 2009 - 2010 | z.Zt 1-3 |
| NB | 4-Fam. Wohnhaus | Saarburg | 2008 | Arge, z.Zt.1-3 |
| NB | 4-Fam. Wohnhaus | Saarburg | 2008 | Arge, z.Zt.1-3 |
| NB | 3-Fam. Wohnhaus | Saarburg | 2008 | Arge, z.Zt.1-3 |
| NB | Einfamilienhaus | Trassem | 2008-2009 | 1-9 |
| NB | Einfamilienhaus | Saarburg | 2007-2008 | Arge, 1-9 |
| NB | Einfamilienhaus | Saarburg | 2007-2008 | Arge, 1-9 |
| NB | Autohaus mit Kfz-Werkstatt | Saarburg | 2006-2007 | Arge, 1-3 |
| SAN | Flachdach/Dachgarten eines Wohnstiftes | Heidelberg | 2006 | Arge, 1-6 |
| SAN | Fassadensanierung eines Wohnstiftes | Bad Neuenahr | 2005-2008 | Arge, 1-8 |
| SAN | Notsicherung Lahmann Sanatorium, Denkmalschutz | Dresden | 2005-2007 | Arge |
| SAN | Brandschutzsanierung eines Wohnstiftes | Freiburg | 2004-2006 | Arge |
| NB | Erschließung Wohnstift (Aufzug u. Fußgängerbrücke) | Heidelberg | 2004-2006 | Arge, 1-9 |
| UMB | Penthouses eines Wohnstiftes | Heidelberg | 2004-2006 | Arge, 1-9 |
| SAN | Fassadensanierung eines Wohnstiftes | Überlingen | 2004-2005 | Arge, 1-8 |
| UMB/ERW | Tiefgarage eines Wohnstiftes | Heidelberg | 2005 | Arge, 1-3 |
| NB | 6-Fam. Wohnhaus | Saarburg | 2004-2005 | Arge, 1-9 |
| UMB | Hallenbad u. Bäderabteilung eines Wohnstiftes | Heidelberg | 2003-2005 | Arge, 1-9 |
| NB | Altenpflegeheim | Saarburg | 2003 | Arge, 1-3 |
| NB | Einfamilienhaus | Schoden | 2002-2003 | Arge, 1-8 |
| NB | Einfamilienhaus | Merzkirchen | 2002-2003 | 1-4+8 |
| NB | 6-Fam. Wohnhaus | Saarburg | 2002-2003 | Arge, 1-9 |
| NB | Einfamilienhaus | Kastel | 2002 | 1-4 |
| NB | KFZ- Werkstatt | Saarburg | 2002 | Arge, 1-5 |
| NB | 11-Fam. Stadthaus | Saarburg | 2001-2002 | Arge, 1-6 |
| NB | 6-Fam. Wohnhaus | Saarburg | 2001-2002 | Arge, 1-9 |
| UMB/ERW | 2-Fam. Wohnhaus | Lebach | 2001 | 1-4 |
| NB | Einfamilienwohnhaus | Perl | 2001 | 1-3 |
| NB | Autohaus mit Reparaturwerkstatt | Konz | 2000 | Arge, 1-7 |
| NB | Autohaus mit Reparaturwerkstatt | Saarburg | 1999 | Arge, 1-4 |
| UMB | Scheune in Bauernladen | Losheim | 1999 | 1-4 |
| NB | Einfamilienhaus | Trassem | 1999 | 1-4+8 |
| NB | Doppelhaus | Saarburg | 1998 | 1-4 |
| NB | Doppelhaus | Saarburg | 1998 | 1-3 |
| ERW | Werkstatt / Lager | Trassem | 1998 | 1-4 |
| NB | Doppelhaus | Ayl | 1997 | 1-4 |
| NB |
Geschäftshaus mit Verbrauchermarkt Büroräumen, Arztpraxen, Hotel, Restaurant Parkhaus |
Saarburg | 1997-1999 | Arge, 1-5 |
Legende
NB = Neubau, ERW = Erweiterung, UMB = Umbau, UMB/ERW = Umbau/Erweiterung,
San = Sanierung
